Header

Kjo është renditja e këngëve sipas radhës që do të performohen në finalen e “Eurovizion 2023”

Albina dhe familja Kelmendi u ngjitën në skenën e Eurovizionit duke dhuruar një performancë dinjitoze, me një vokal drithërues e duke bërë qe Shqipëria të prekë natën finale, më 13 maj.

Pas 20 këngëve të kualifikuara në dy gjysmëfinale, plus pesë vendet që kualifikohen automatikisht (Mbretëria e Bashkuar, Franca, Spanja, Gjermania dhe Italia) si edhe Ukraina që kualifikohet si fituesja e edicionit të kaluar, në garën finale do të jenë në total 26 perfomanca.

Eurovision 2023: The Grand Final running order

Ndiqni në vijim renditjen e këngëve sipas radhës që do të performohen:

1. Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

2. Portugalia | Mimicat – Ai Coração

3. Zvicra | Remo Forrer – Watergun

4. Polonia | Blanka – Solo

5. Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava

6. Franca | La Zarra – Évidemment

7. Qipro | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

8. Spanja | Blanca Paloma – Eaea

9. Suedia | Loreen – Tattoo

10. Shqipria | Albina & Familja Kelmendi – Duje

11. Italia | Marco Mengoni – Due Vite

12. Estonia | Alika – Bridges

13. Finlanda | Käärijä – Cha Cha Cha

14. Çekia | Vesna – My Sister’s Crown

15. Australia | Voyager – Promise

16. Belgjika | Gustaph – Because Of You

17. Armenia | Brunette – Future Lover

18. Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele si Luna

19. Ukraina | TVORCHI – Heart of Steel

20. Norvegjia | Alessandra – Queen of Kings

21. Gjermania | Lord of the Lost – Blood & Glitter

22. Lituania | Monika Linkyte – Stay

23. Izraeli | Noa Kirel – Unicorn

24. Sllovenia | Joker Out – Carpe Diem

25. Kroacia | Let 3 – Mama Š?!

26. Mbretëria e bashkuar | Mae Muller – I Wrote A Song

You may also like ...